Über die rotierende Schnecke wird das Material eingezogen und kontinuierlich einem angekoppelten Wechselbehälter zugeführt. Durch den mit diesem Vorgang verbundenen Zerkleinerungsprozess werden sehr hohe Befüllgewichte im Behälter erzielt. Hat der Container die maximale Befüllung erreicht, so erscheint die Container Vollmeldung. Die Presse schaltet automatisch ab und der Preßbehälter kann gewechselt werden.
Technische Daten | HSP-E-N | HSP-E-N-V | HSP-EL-V | HSP-E-L |
Antriebsleistung (kW) | 11 | 15 | 15 | 11 |
Schneckendrehzahl (n/min) | 17 | 16 | 16 | 17 |
Einfüllöffnung (mm) | 1200x1500 | 1200x1500 | 1200x1500 | 1200x1500 |
Länge (mm) | 1.820 | 1.820 | 2.120 | 2.120 |
Breite ohne Ankopplung (mm) | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Höhe ohne Trichter (mm) | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
Durch das umfangreiche Zubehör-Programm ist es möglich, jedes Gerät speziell an die Erfordernisse der jeweiligen Anfallstelle anzupassen und in den Produktionsprozeß einzugliedern.